News
Initiation Timeline
| 序号 | 医院名称 | 启动时间 |
| 1 | 福建省漳州市医院 | 2020-12-30 |
| 2 | 聊城脑科医院 | 2020-09-09 |
| 3 | 临沂市人民医院 | 2020-12-02 |
| 4 | 上海长海医院 | 2020-06-08 |
| 5 | 南宁市第二人民医院 | 2020-12-09 |
| 6 | 常州市第一人民医院 | 2020-12-24 |
| 7 | 台州市第一人民医院 | 2020-12-28 |
| 8 | 周口市中心医院 | 2020-09-04 |
| 9 | 重庆三峡中心医院 | 2020-12-09 |
| 10 | 南阳市中心医院 | 2020-11-22 |
| 11 | 浙江医院 | 2021-07-12 |
| 12 | 蚌埠医学院第二附属医院 | 2020-11-06 |
| 13 | 天津市环湖医院 | 2021-04-07 |
| 14 | 吉林大学中日联谊医院 | 2021-07-28 |
| 15 | 杭州市第一人民医院 | 2021-08-26 |
| 16 | 沈阳市第一人民医院 | 2020-11-22 |
| 17 | 温州市中心医院 | 2020-11-06 |
| 18 | 菏泽市立医院 | 2021-01-26 |
| 19 | 战略支援部队特色医学中心 | 2021-04-28 |
| 20 | 珠海市人民医院 | 2021-03-31 |
| 21 | 河南省人民医院 | 2021-01-28 |
| 22 | 安徽医科大学第一附属医院 | 2021-01-21 |
| 23 | 中科大附一院(安徽省立医院) | 2021-06-07 |
| 24 | 江苏省人民医院 | 2021-08-26 |
| 25 | 大连市中心医院 | 2021-08-09 |
| 26 | 洛阳市中心医院 | 2021-06-29 |
| 27 | 中国人民解放军联勤保障部队第904医院 | 2021-03-24 |
| 28 | 西安交通大学附属第一医院 | 2021-07-28 |
| 29 | 茂名市中医院 | 2021-06-29 |
| 30 | 丽水市中心医院 | 2021-08-30 |
| 31 | 宁波市第一医院 | 2021-08-04 |
| 32 | 复旦大学附属中山医院青浦分院 | 2021-02-24 |
| 33 | 济南市中心医院 | 2021-11-03 |
| 34 | 湖南省人民医院 | 2021-10-27 |
| 35 | 暨南大学附属第一医院 | 2021-10-27 |
| 36 | 重庆大坪医院 | 2021-08-13 |
| 37 | 苏州大学附属第一医院 | 2021-07-28 |
| 38 | 航天中心医院 | 2021-07-20 |
| 39 | 云浮市人民医院 | 2021-07-20 |
| 40 | 解放军总医院第一医学中心301 | 2021-06-04 |
